








Description:
Brand Name: DJI
Item Name: Phantom 2 Vision +
| Aircraft | Supported Battery | DJI 5200mAh LiPo Battery |
| Weight (Battery & Propellers included) | 1242g | |
| Hover Accuracy (Ready to Fly) | Vertical: 0.8m; Horizontal: 2.5m | |
| Max Yaw Angular Velocity | 200°/s | |
| Max Tiltable Angle | 35° | |
| Max Ascent / Descent Speed | Ascent: 6m/s; Descent: 3m/s | |
| Max Flight Speed | 15m/s (Not Recommended) | |
| Diagonal motor-motor distance | 350mm | |
| Gimbal | Working Current | Static : 750mA; Dynamic : 900mA |
| Control Accuracy | ±0.03° | |
| Controllable Range | Pitch : -90°-0° | |
| Maximum Angular Speed | Pitch : 90°/s | |
| Camera | Operating Environment Temperature | 0℃-40℃ |
| Sensor size | 1/2.3" | |
| Effective Pixels | 14 Megapixels | |
| Resolution | 4384×3288 | |
| HD Recording | 1080p30 | |
| Recording FOV | 110° / 85° | |
| Remote Controller | Operating Frequency | 5.728 GHz-5.85 GHz |
| Communication Distance (open area) | CE Compliance: 400m; FCC Compliance: 800m | |
| Receiver Sensitivity (1%PER) | -93dBm | |
| Transmitter Power | CE Compliance: 25mW; FCC Compliance: 100mW | |
| Working Voltage | 80 mA@6V | |
| Battery | 4 AA Batteries | |
| Range Extender | Operating Frequency | 2412-2462MHz |
| Communication Distance (open area) | 500-700m | |
| Transmitter Power | 20dBm | |
| Power Consumption | 2W |
没有评论:
发表评论